Classements
Mise à jour : Le 4 décembre 2010
Saison régulière 2010
| Football scolaire Subway
- Cadet AA |
|||||||||
| Rg | Équipes | PJ | V | N | D | ES | PP | PC | PTS |
| 1 | Hormisdas-Gamelin | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 353 | 35 | 40 |
| 2 | Collège Ashbury | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 318 | 101 | 37 |
| 2 | Érablière | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 144 | 130 | 31 |
| 4 | C. É. Haute-Gatineau | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 242 | 268 | 31 |
| 5 | Nicolas-Gatineau | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 | 157 | 212 | 25 |
| 6 | Mont-Bleu | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 91 | 221 | 22 |
| 7 | D'Arcy McGee | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | 80 | 219 | 18 |
| 8 | Nouvelles Frontières | 8 | 0 | 1 | 7 | 16 | 58 | 257 | 17 |
| Football scolaire Subway
- Juvénile AA2 |
|||||||||
| Rg | Équipes | PJ | V | N | D | ES | PP | PC | PTS |
| 1 | Des Lacs | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 249 | 107 | 37 |
| 2 | D'Arcy McGee | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 208 | 164 | 32 |
| 3 | Nouvelles Frontières | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 210 | 179 | 28 |
| 4 | C. É. Haute-Gatineau | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 53 | 220 | 22 |
| 5 | Du Versant | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 138 | 188 | 20 |
Saison régulière 2009
| Football scolaire Subway
- Juvénile AA2 |
|||||||||
| Rg | Équipes | PJ | V | N | D | ES | PP | PC | PTS |
| 1 | Des Lacs | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 237 | 142 | 34 |
| 2 | C. É. Haute-Gatineau | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 309 | 187 | 34 |
| 3 | D'Arcy McGee | 8 | 6 | 1 | 2 | 15 | 259 | 145 | 33 |
| 4 | Nouvelles Frontières | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 124 | 220 | 22 |
| 5 | Du Versant | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 26 | 261 | 16 |
Saison régulière 2008
| Football scolaire Subway
- Juvénile AA |
|||||||||
| Rg | Équipes | PJ | V | N | D | ES | PP | PC | PTS |
| 1 | Philemon-Wright | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 242 | 127 | 40 |
| 2 | Mont-Bleu | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 266 | 93 | 37 |
| 3 | L.J. Papineau | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 245 | 130 | 37 |
| 4 | Érablière | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 197 | 95 | 34 |
| 5 | Le Carrefour | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 171 | 150 | 28 |
| 6 | Hormisdas-Gamelin | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 201 | 207 | 26 |
| 7 | D'Arcy McGee | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 149 | 211 | 26 |
| 8 | Nouvelles Frontières | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 109 | 213 | 22 |
| 9 | C. É. Haute-Gatineau | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 101 | 226 | 22 |
| 10 | Nicolas-Gatineau | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 116 | 202 | 19 |
| 11 | Des Lacs | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 63 | 206 | 16 |
Source : http://www.arseqca.com/index.php


